Новорижское шоссе
“Жар-Птица” Новая рига
Загородный банный курорт
Нижняя Масловка, 15
“Жар-Птица” Нижняя Масловка
Банный комплекс
Москва, пл. Киевского Вокзала, 1А
“ Огниво” Киевская
Банный комплекс
Цены
на билеты
Общественная баня
Входной билет мужской разряд
| пн | вт | ср | чт | пт | сб-вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 12:00 | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 6 400 ₽ |
| 12:30 - 15:30 | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 6 400 ₽ |
| 16:00 - 19:00 | 5 300 ₽ | 5 300 ₽ | 5 300 ₽ | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ |
| 19:30 - 22:30 | 5 300 ₽ | 5 300 ₽ | 5 300 ₽ | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ |
Входной билет женский разряд
| пн | вт | ср | чт | пт | сб-вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 13:00 | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 6 400 ₽ |
| 14:00 - 18:00 | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 6 400 ₽ |
| 19:00 - 23:00 | 5 300 ₽ | 5 300 ₽ | 5 300 ₽ | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ |
Кабинеты №1 и №2
| пн | вт | ср | чт | пт | сб-вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 12:00 | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 32 500 ₽ |
| 12:30 - 15:30 | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 32 500 ₽ |
| 16:00 - 19:00 | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 32 500 ₽ |
| 19:30 - 22:30 | 27 000 ₽ | 27 000 ₽ | 27 000 ₽ | 32 500 ₽ | 32 500 ₽ | 32 500 ₽ |
Кабинет №3
| пн | вт | ср | чт | пт | сб-вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 12:00 | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| 12:30 - 15:30 | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| 16:00 - 19:00 | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| 19:30 - 22:30 | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ |
Детские билеты
| От 7 до 12 лет / От 3 до 7 лет | 1 000 ₽ / Бесплатно |
Льготные билеты при предъявлении удостоверения | пн-пт с 9:00 по 13:00
| Пенсионеры, инвалиды 1 группы | 1 000 ₽ |
| Многодетные семьи**, инвалиды 2 и 3 группы | 1 300 ₽ |
| Участники ВОВ | Бесплатно |
| Участники боевых действий, кроме ВОВ | 2 500 ₽ |
*Выходные и официальные праздничные дни **Родители
Администрация оставляет за собой возможность предоставления безлимитного билета
Банные номера
ВИП-апартаменты №1 | «СССР»
| пн-пт 9:00–13:00 | пн-чт 14:00–18:00 | пн-чт 19:00–23:00 | пн-вс 23:45–4:00 |
|---|---|---|---|
| 22 000 ₽ | 26 000 ₽ | 36 000 ₽ | 39 000 ₽ |
| С пятницы по воскресенье и в праздничные дни 39 000 ₽ | |||
ВИП-апартаменты №2 | «Азия»
| пн-пт 9:00–13:00 | пн-чт 14:00–18:00 | пн-чт 19:00–23:00 | пн-вс 23:45–4:00 |
|---|---|---|---|
| 28 000 ₽ | 32 000 ₽ | 46 000 ₽ | 49 000 ₽ |
| С пятницы по воскресенье и в праздничные дни 49 000 ₽ | |||
ВИП-апартаменты №3 | «Шале»
| пн-пт 9:00–13:00 | пн-чт 14:00–18:00 | пн-чт 19:00–23:00 | пн-вс 23:45–4:00 |
|---|---|---|---|
| 30 000 ₽ | 34 000 ₽ | 49 000 ₽ | 52 000 ₽ |
| С пятницы по воскресенье и в праздничные дни 52 000 ₽ | |||
ВИП-апартаменты №4 | «Казань»
| пн-пт 9:00–13:00 | пн-чт 14:00–18:00 | пн-чт 19:00–23:00 | пн-вс 23:45–4:00 |
|---|---|---|---|
| 24 000 ₽ | 28 000 ₽ | 39 000 ₽ | 43 000 ₽ |
| С пятницы по воскресенье и в праздничные дни 43 000 ₽ | |||
ВИП-апартаменты №5 | «Плёс»
| пн-пт 9:00–13:00 | пн-чт 14:00–18:00 | пн-чт 19:00–23:00 | пн-вс 23:45–4:00 |
|---|---|---|---|
| 26 000 ₽ | 30 000 ₽ | 43 000 ₽ | 45000 ₽ |
| С пятницы по воскресенье и в праздничные дни 45 000 ₽ | |||